JORNADA 38
PUESTO EQUIPO PTOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. DIF. G
1   F. C. Cartagena 73 38 20 13 5 60 28 32
2   Lorca Deportiva, S.A.D. 69 38 20 9 9 58 34 24
3   A. D. Alcorcón 66 38 16 18 4 61 34 27
4   C. D. Leganés S. A. D. 66 38 18 12 8 51 37 14
5   Real Murcia B 65 38 18 11 9 41 32 9
6   Real Madrid Castilla 63 38 18 9 11 60 45 15
7   U. D. Mérida 62 38 17 11 10 50 34 16
8   C. AT. Ciudad de Lorquí 62 38 16 14 8 39 27 12
9   Sangonera Atlético C.F. 56 38 13 17 8 46 37 9
10   Aguilas C.F. 55 38 15 10 13 43 44 -1
11   Vecindario 52 38 14 10 14 36 39 -3
12   Universidad L.P.G.C. 48 38 12 12 14 32 45 -13
13   Club Atlético de Madrid S. A. D. 47 38 12 11 15 43 44 -1
14   U. D. Lanzarote 40 38 10 10 18 40 57 -17
15   Fuerteventura 39 38 11 6 21 45 66 -21
16   Las Palmas Atlético 38 38 10 8 20 38 54 -16
17   C. D. A. Navalcarnero 37 38 10 7 21 37 55 -18
18   U. D. Pájara Playas de Jandía 35 38 8 11 19 38 55 -17
19   Alfaro 32 38 8 8 22 31 55 -24
20   C. D. Villa de Santa Brígida 26 38 5 11 22 33 60 -27

Jugarán Play Off de ascenso a 2ª Play Off por descenso a 3ª Descenso a 3ª



Indipark
 más

Boletin Rojiblanco
 más

Kyocera
 más

Coca Cola
 más

Museo Atlético de Madrid
 más

Igualdad entre mujeres y hombres
 más